<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Horizonte Electrónico</title>
	<atom:link href="http://www.blogelectronico.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogelectronico.com</link>
	<description>Comunidad sobre Electrónica</description>
	<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 05:40:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>La sucursal de Dios</title>
		<link>http://www.blogelectronico.com/2008/07/la-sucursal-de-dios/</link>
		<comments>http://www.blogelectronico.com/2008/07/la-sucursal-de-dios/#comentarios</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 05:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ever</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pensamientos]]></category>

		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogelectronico.com/2008/07/la-sucursal-de-dios/</guid>
		<description><![CDATA[

  


Una tarde me tome la molestia de surcar mi vista al cielo 
Una brisa acompaño mis brazos, como un novelista me dedique a contemplar el mar
Mis ojos tuvieron ganas de disparar la furtiva lágrima y una orquídea robo mi atención, 
Aniquilado estoy ante la majestuosa belleza del mar 
La arena  roza los pies [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogelectronico.com/2008/07/la-sucursal-de-dios/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Encendido de un Led con secuencia [PicBasicPro]</title>
		<link>http://www.blogelectronico.com/2008/07/encendido-de-un-led-con-secuencia-picbasicpro/</link>
		<comments>http://www.blogelectronico.com/2008/07/encendido-de-un-led-con-secuencia-picbasicpro/#comentarios</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 17:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ever</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Microcontroladores]]></category>

		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogelectronico.com/2008/07/encendido-de-un-led-con-secuencia-picbasicpro/</guid>
		<description><![CDATA[PRACTICA 2

Practica: Encendido de un Led a distintos intervalos
Descripción: Un LED es conectado a un pin del puerto del Pic (PORTB (RB0)), y el led enciende con ciertos intervalos como lo muestra la siguiente secuencia:
Enciende 3 veces con intervalos de 300ms en cada encendido.
2 segundos de pausa.
Enciende 3 veces con intervalos de 300ms en cada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogelectronico.com/2008/07/encendido-de-un-led-con-secuencia-picbasicpro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Protocolo H.323</title>
		<link>http://www.blogelectronico.com/2008/07/el-protocolo-h-323/</link>
		<comments>http://www.blogelectronico.com/2008/07/el-protocolo-h-323/#comentarios</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 16:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ever</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Redes]]></category>

		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogelectronico.com/2008/07/el-protocolo-h-323/</guid>
		<description><![CDATA[ 
En mayo de 1996, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) ratificó la especificación o estándar H.323, la cual define cómo la voz, la data y el tráfico de video serán transportados sobre redes IP.  También incorporó la especificación T.120 sobre conferencia de data.  La recomendación está basada en el protocolo RTP (Real Time Protocol) y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogelectronico.com/2008/07/el-protocolo-h-323/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿ QUÉ ES VoIP ?</title>
		<link>http://www.blogelectronico.com/2008/07/que-es-voip/</link>
		<comments>http://www.blogelectronico.com/2008/07/que-es-voip/#comentarios</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 16:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ever</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogelectronico.com/2008/07/que-es-voip/</guid>
		<description><![CDATA[  



La telefonía IP o VoIP (Voz transmitida sobre Protocolo Internet) permite a los usuarios establecer llamadas de voz y fax sobre conexiones IP (redes de datos corporativos, Intranet, Internet, etc.) y a la vez reducir considerablemente el presupuesto correspondiente al servicio telefónico, llegando a eliminarlo para comunicaciones internas entre sucursales de una empresa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogelectronico.com/2008/07/que-es-voip/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Creación de un proyecto en el mplab</title>
		<link>http://www.blogelectronico.com/2008/07/creacion-de-un-proyecto-en-el-mplab/</link>
		<comments>http://www.blogelectronico.com/2008/07/creacion-de-un-proyecto-en-el-mplab/#comentarios</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 22:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ever</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Microcontroladores]]></category>

		<category><![CDATA[Mplab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogelectronico.com/2008/07/creacion-de-un-proyecto-en-el-mplab/</guid>
		<description><![CDATA[ 
EL mplab es un entorno que permite programar pic, la intencion del siguiente post es entregar un minitutorial del mplab, solo aborda la creación de un proyecto, que es tan importante dominar. Para descargarlo ir al foro.
Foro: documento
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogelectronico.com/2008/07/creacion-de-un-proyecto-en-el-mplab/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>iprotv en el iphone, disfruta tus series</title>
		<link>http://www.blogelectronico.com/2008/07/iprotv-en-el-iphone-disfruta-tus-series/</link>
		<comments>http://www.blogelectronico.com/2008/07/iprotv-en-el-iphone-disfruta-tus-series/#comentarios</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 00:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ever</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogelectronico.com/2008/07/iprotv-en-el-iphone-disfruta-tus-series/</guid>
		<description><![CDATA[
La tecnología cada día avanza y nos da acceso a múltiples ventajas que conceden comodidades a la vida del ser humano,  ahora el iphone contara con un nuevo servicio, en
España ha salido el nuevo servicio diseñando exclusivamente para el iPhone / iPod touch, el cual consiste en una completisima guía de televisión española para tener [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogelectronico.com/2008/07/iprotv-en-el-iphone-disfruta-tus-series/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El oscilador:</title>
		<link>http://www.blogelectronico.com/2008/07/el-oscilador/</link>
		<comments>http://www.blogelectronico.com/2008/07/el-oscilador/#comentarios</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 23:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ever</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Microcontroladores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogelectronico.com/2008/07/el-oscilador/</guid>
		<description><![CDATA[
Los microcontroladores necesitan para su funcionamiento adecuado sólo una tensión continua estable (5V) y un oscilador (reloj)
Los PIC16F87X pueden funcionar con 4 modos distintos de oscilador. El usuario puede programar dos bits de configuración para seleccionar uno de estos 4 modos:
• LP Low Power Crystal (cristal de cuarzo ó resonador cerámico hasta 200KHz)
• XT Crystal/Resonator [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogelectronico.com/2008/07/el-oscilador/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El aprendizaje cooperativo</title>
		<link>http://www.blogelectronico.com/2008/07/el-aprendizaje-cooperativo/</link>
		<comments>http://www.blogelectronico.com/2008/07/el-aprendizaje-cooperativo/#comentarios</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 01:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ever</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[Educaciòn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogelectronico.com/2008/07/el-aprendizaje-cooperativo/</guid>
		<description><![CDATA[Los profesores podrían y deberían ser, en todo momento, fundamentalmente educadores, en el más amplio sentido de la palabra, ni jueces ni miembros de un tribunal calificador. Su acción no tendría que limitarse a sancionar conductas inadecuadas o a evaluar fríamente los conocimientos del alumno, el diálogo profesor-alumno y alumno-profesor es esencial. Entender al alumno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogelectronico.com/2008/07/el-aprendizaje-cooperativo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Encapsulado de Transistores</title>
		<link>http://www.blogelectronico.com/2008/07/encapsulado-de-transistores/</link>
		<comments>http://www.blogelectronico.com/2008/07/encapsulado-de-transistores/#comentarios</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 22:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ever</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Componentes]]></category>

		<category><![CDATA[Transistores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogelectronico.com/2008/07/encapsulado-de-transistores/</guid>
		<description><![CDATA[Los transistores son componentes electrónicos de gran demanda, están encapsulados de diferentes formas y tamaños, dependiendo de la función que vayan a desempeñar. Hay varios encapsulados estándar y cada encapsulado tiene una asignación de terminales que puede consultarse en un catálogo general de transistores o en su respectivo datasheet. Independientemente de la cápsula que tengan, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogelectronico.com/2008/07/encapsulado-de-transistores/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>THT - Montaje manual de componentes:</title>
		<link>http://www.blogelectronico.com/2008/07/tht-montaje-manual-de-componentes/</link>
		<comments>http://www.blogelectronico.com/2008/07/tht-montaje-manual-de-componentes/#comentarios</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 22:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ever</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Circuito Impreso]]></category>

		<category><![CDATA[Componentes]]></category>

		<category><![CDATA[Soldadura electronica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogelectronico.com/2008/07/tht-montaje-manual-de-componentes/</guid>
		<description><![CDATA[
Para el montaje de prototipos o placas de muestra basta una pinza y un alicate para insertar los componentes en su correcta posición e ir cortando los terminales y doblando los extremos salientes para lograr cierto &#171;anclaje&#187; mecánico que permita soldarlo manualmente sin que caigan de la placa al invertirla.
Para bajos y medianos volúmenes de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogelectronico.com/2008/07/tht-montaje-manual-de-componentes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Efectos de la música en nuestro organismo</title>
		<link>http://www.blogelectronico.com/2008/06/efectos-de-la-musica-en-nuestro-organismo/</link>
		<comments>http://www.blogelectronico.com/2008/06/efectos-de-la-musica-en-nuestro-organismo/#comentarios</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 03:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ever</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogelectronico.com/2008/06/efectos-de-la-musica-en-nuestro-organismo/</guid>
		<description><![CDATA[
La percepción musical no es tan solo un acto auditivo. La música se escucha con todo el cuerpo. Aún más, se escucha con todos los tejidos corporales.
Las investigaciones acerca de las relaciones entre música y organismo son abundantes y extremadamente sugerentes.
Se ha probado la influencia de ritmos musicales sobre la presión arterial y los latidos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogelectronico.com/2008/06/efectos-de-la-musica-en-nuestro-organismo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pobreza</title>
		<link>http://www.blogelectronico.com/2008/06/pobreza/</link>
		<comments>http://www.blogelectronico.com/2008/06/pobreza/#comentarios</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 05:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ever</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pensamientos]]></category>

		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogelectronico.com/2008/06/pobreza/</guid>
		<description><![CDATA[
Vivimos en un mundo civilizado rodeado de una enorme y expansiva globalización, pero a pesar de toda la tecnología existe una gran realidad que se posa bajo las tardes de cada ciudad, en las tertulias de cada habitante de este planeta, en las alcobas solitarias de los soñadores del mañana.
La pobreza es el componente infaltable [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogelectronico.com/2008/06/pobreza/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EL MPLAB</title>
		<link>http://www.blogelectronico.com/2008/06/el-mplab/</link>
		<comments>http://www.blogelectronico.com/2008/06/el-mplab/#comentarios</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 02:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ever</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Microcontroladores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogelectronico.com/2008/06/el-mplab/</guid>
		<description><![CDATA[
EL MPLAB es un &#171;Entorno de Desarrollo Integrado &#171;(Integrated Development Environment, IDE) que corre bajo &#171;Windows &#171;, con el cual se puede desarrollar aplicaciones para los microcontroladores de cualquier familia PIC.
EL MPLAB permite escribir, depurar y optimizar los programas de los diseños con PIC. EL MPLAB incluye un editor de texto, un simulador y un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogelectronico.com/2008/06/el-mplab/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy pregunto que es El daño</title>
		<link>http://www.blogelectronico.com/2008/06/hoy-pregunto-que-es-el-dano/</link>
		<comments>http://www.blogelectronico.com/2008/06/hoy-pregunto-que-es-el-dano/#comentarios</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 02:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ever</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pensamientos]]></category>

		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogelectronico.com/2008/06/hoy-pregunto-que-es-el-dano/</guid>
		<description><![CDATA[
Sentado en mi sillón, justo al frente de mi fiel compañera
La noche acompaña al cuadro que posa justo a mi derecha
Buscando dar concilio a mis ideas aparece en mí la tentativa
Fugaz de querer buscar comprensión al daño que esta justo inmerso en nuestras vidas
No daré muchas vueltas tomare el consejo de mi gran amigo Einstein
&#171;No [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogelectronico.com/2008/06/hoy-pregunto-que-es-el-dano/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Álgebra Booleana</title>
		<link>http://www.blogelectronico.com/2008/06/algebra-booleana/</link>
		<comments>http://www.blogelectronico.com/2008/06/algebra-booleana/#comentarios</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 16:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ever</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Digitales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogelectronico.com/2008/06/algebra-booleana/</guid>
		<description><![CDATA[
El álgebra de las operaciones lógicas, es conocida en la actualidad como &#171;Álgebra de Boole&#187;. El álgebra booleana es un sistema algebraico cerrado, compuesto por:

un      conjunto K={0,1}
los      operadores binarios: suma booleana (+ o OR) y el producto booleano      (. o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogelectronico.com/2008/06/algebra-booleana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:</title>
		<link>http://www.blogelectronico.com/2008/05/inteligencias-multiples/</link>
		<comments>http://www.blogelectronico.com/2008/05/inteligencias-multiples/#comentarios</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 03:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ever</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cerebro humano]]></category>

		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogelectronico.com/2008/05/inteligencias-multiples/</guid>
		<description><![CDATA[
Howar Gardner propone un enfoque de inteligencias múltiples, en la cual introduce la idea de categorías mentales amplias y diferenciadas, al tiempo que desestima la vieja idea de inteligencia única y monolítica. La inteligencia para Gardner (1994): &#171;es la capacidad de resolver problemas o crear productos que sean valiosos en uno o más ambientes…&#187; (p. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogelectronico.com/2008/05/inteligencias-multiples/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pasión por la vida</title>
		<link>http://www.blogelectronico.com/2008/05/pasion-por-la-vida/</link>
		<comments>http://www.blogelectronico.com/2008/05/pasion-por-la-vida/#comentarios</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 01:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ever</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pensamientos]]></category>

		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogelectronico.com/2008/05/pasion-por-la-vida/</guid>
		<description><![CDATA[
Somos gestados en el vientre de alguna madre, nacemos, divisamos la luz de un nuevo mundo, damos nuestro primer llanto justo cuando una palmada detona en nosotros la emoción de vivir, somos cuidados por nuestra madre, comienza la evolución justo cuando damos nuestros primeros pasos, de está forma se emprende la odisea de vivir en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogelectronico.com/2008/05/pasion-por-la-vida/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cerebro triuno</title>
		<link>http://www.blogelectronico.com/2008/05/cerebro-triuno/</link>
		<comments>http://www.blogelectronico.com/2008/05/cerebro-triuno/#comentarios</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 00:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ever</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cerebro humano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogelectronico.com/2008/05/cerebro-triuno/</guid>
		<description><![CDATA[
Howard Gardner desarrolló la teoría de las inteligencias múltiples, basadas en el conocimiento y el descubrimiento del carácter Triuno del cerebro. Según esta teoría tenemos los siguientes cerebros:
1.      CEREBRO BÁSICO O SR (SISTEMA REPTIL): Su función es la de mantenernos vivos con las conductas automáticas, las instintivas, las de supervivencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogelectronico.com/2008/05/cerebro-triuno/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La maquina newtoniana</title>
		<link>http://www.blogelectronico.com/2008/05/la-maquina-newtoniana/</link>
		<comments>http://www.blogelectronico.com/2008/05/la-maquina-newtoniana/#comentarios</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 00:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ever</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pensamientos]]></category>

		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogelectronico.com/2008/05/la-maquina-newtoniana/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día es corriente encontrar diferentes vertientes de vida, son muy diversos los enfoque que recibe el modo de vivir continuamente. Platón una vez llego a afirmar que el mundo que experimentamos no es sino un pálido reflejo del mundo ideal, un reino permanente e inmutable que el llama el mundo de las formas. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogelectronico.com/2008/05/la-maquina-newtoniana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Contador digital</title>
		<link>http://www.blogelectronico.com/2008/05/contador-digital/</link>
		<comments>http://www.blogelectronico.com/2008/05/contador-digital/#comentarios</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 23:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ever</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Digitales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogelectronico.com/2008/05/contador-digital/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Son circuitos digitales lógicos secuenciales de salida binaria o cuenta binaria, caracteristica de temporizacion y de memoria, por lo cual están constituidos a base de flip-flops.
Se utilizan para contar eventos. Ejemplos:
1. número de pulsos de reloj.
2. medir frecuencias.
3. Se utilizan como divisores de frecuencia y para almacenar datos. Ejemplo: en un reloj digital.
4. Se utilizan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogelectronico.com/2008/05/contador-digital/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mi sabiduria</title>
		<link>http://www.blogelectronico.com/2008/05/mi-sabiduria/</link>
		<comments>http://www.blogelectronico.com/2008/05/mi-sabiduria/#comentarios</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 17:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ever</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pensamientos]]></category>

		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogelectronico.com/2008/05/mi-sabiduria/</guid>
		<description><![CDATA[
Hoy daré mi opinión acerca de la sabiduría, es solo mi opinión no una definición oficial, en este mundo somos libres de opinar lo que pensamos y discernimos en nosotros mismos.
La sabiduría es vista como un cumulo de conocimientos,  que se poseen sobre algún tema en particular y lo que nos permite dominar las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogelectronico.com/2008/05/mi-sabiduria/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ESD</title>
		<link>http://www.blogelectronico.com/2008/05/esd/</link>
		<comments>http://www.blogelectronico.com/2008/05/esd/#comentarios</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 03:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ever</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogelectronico.com/2008/05/esd/</guid>
		<description><![CDATA[  

ESD: Electro Static Discharge (Descarga Electroestática) 
Definición 
Se conoce como ESD a la transferencia de carga electrostática (positiva o negativa) entre un material y otro, cuando están a diferentes potencias de carga.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogelectronico.com/2008/05/esd/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Flip Flop Set Reset FF-SR</title>
		<link>http://www.blogelectronico.com/2008/05/el-flip-flop-set-reset-ff-sr/</link>
		<comments>http://www.blogelectronico.com/2008/05/el-flip-flop-set-reset-ff-sr/#comentarios</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 03:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ever</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Digitales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogelectronico.com/2008/05/el-flip-flop-set-reset-ff-sr/</guid>
		<description><![CDATA[El FF-SR es un dispositivo con dos entradas (Set y Reset) y una variable de estado o salida (Q) capaz de &#171;guardar&#187; un bit de información y funciona como sigue:
• Si su entrada Set se activa su estado Q se pone en Alto
• Si su entrada Reset se activa su estado Q se pone en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogelectronico.com/2008/05/el-flip-flop-set-reset-ff-sr/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Encendido de un diodo led</title>
		<link>http://www.blogelectronico.com/2008/05/encendido-de-un-diodo-led/</link>
		<comments>http://www.blogelectronico.com/2008/05/encendido-de-un-diodo-led/#comentarios</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 23:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ever</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Microcontroladores]]></category>

		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogelectronico.com/2008/05/encendido-de-un-diodo-led/</guid>
		<description><![CDATA[
Por acá les coloco un proyecto sencillo para aquellas personas que se inician el mundo de la programación de los pic, consiste en el encendido de un diodo led conectado a un pic 16f84. este circuito es muy basico y permite comenzar a trabajar en la programacion de los pic.
en el enlace conseguiran el circuito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogelectronico.com/2008/05/encendido-de-un-diodo-led/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Periféricos digitales de salida</title>
		<link>http://www.blogelectronico.com/2008/05/perifericos-digitales-de-salida/</link>
		<comments>http://www.blogelectronico.com/2008/05/perifericos-digitales-de-salida/#comentarios</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 02:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ever</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Microcontroladores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogelectronico.com/2008/05/perifericos-digitales-de-salida/</guid>
		<description><![CDATA[Diodos LED.
El diodo led es un elemento que se emplea como indicador luminoso. Cuando la diferencia de potencial entre su ánodo y su cátodo supere un determinado valor umbral el diodo led se encenderá. Las líneas de los PIC pueden suministrar suficiente corriente como para encender a un diodo led, por eso se pueden conectar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogelectronico.com/2008/05/perifericos-digitales-de-salida/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
